


| 行き先 | 日数 | 当社現行 商品※ |
【off!】 ネット加入 |
||
| ハワイ | 7日間 | 6,850円 | 4,390円 | 36%OFF | |
| グアム・ サイパン | 4日間 | 5,070円 | 3,340円 | 34%OFF | |
| タイ | 6日間 | 6,420円 | 3,840円 | 40%OFF | |
| 韓国 | 2日間 | 4,480円 | 2,830円 | 37%OFF | |
| アメリカ | 7日間 | 6,850円 | 4,390円 | 36%OFF | |
| ヨーロッパ 周遊 | 8日間 | 7,180円 | 4,610円 | 36%OFF | |
| オーストラリア | 5日間 | 5,840円 | 3,710円 | 36%OFF |
| ※ | 当社現行商品(海外旅行総合保険)はインターネット以外(店頭等)での加入による保険料、新・海外旅行保険【off!】はインターネット加入による保険料、で比較しています。 なお、比較のため、補償内容を同一とした保険料水準としていますが、実際の店頭では同一のプランで加入できません。 |
| ※ | 上記は、あくまでも保険料のほんの一例です。もちろん、これ以外の地域でもご加入いただけます。 |
| ※ | 補償内容はすべて以下の内容で計算しています。 |
◆ 傷害死亡・後遺障害:3000万円
◆ 治療費用(注1):2000万円
◆ 疾病死亡:3000万円
◆ 賠償責任:1億円
◆ 携行品損害(注2):50万円
◆ 救援者費用:2000万円
◆ 航空機寄託手荷物遅延費用:10万円
◆ 航空機遅延費用:2万円
◆ 入院一時金:3万円
(注1)現行商品(海外旅行総合保険)は、傷害治療費用と疾病治療費用で設計
(注2)携行品の盗難等による支払限度額は30万円
損害保険ジャパン新・海外旅行保険【off!(オフ)】カスタマーセンター
TEL:0120−666−756(【off!】専用ダイヤル)
電話受付時間
平日: 9:00〜20:00
土日祝日: 9:00〜17:00
12/31〜1/3まで休業
(注)上記無料電話がご利用できない場合「03−5397−7266」
※電話料金はお客様負担となります。